|
JERYCHO |
RÓŻAŃCOWE | |
|
9 października |
||
| 19.00 | Msza Święta rozpoczynająca modlitwę | |
| 20.00-22.00 | Żywy Rózaniec 1 | |
| 24.00-0.00 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
|
10 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 1.00-3:00 | Rodzina Rodzinie | |
| 3.00-5.00 | Żywy Rózaniec 2 | |
| 5.00-7.00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Totus Tuus | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Rodziny Komunijne i Rocznicowe | |
| 12.00-14.00 | Zespół muzyczny | |
| 14.00-16.00 | Maximilianum 1 | |
| 16.00-18.00 | Żywy Różaniec 3 | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta | |
| 20.00-22.00 | Maximilianum 2 | |
| 22.00-0.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
|
11 października |
||
| 0.00 | Msza Święta | |
| 1.00-3.00 | Żywy Różaniec 1 | |
| 3.00-5.00 | Totus Tuus | |
| 5.00 -7.30 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 7.30 | Msza Święta | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.30 | Msza Święta | |
| 12 | Msza Święta | |
| 13.00-15.00 | Żywy Różaniec 2 | |
| 15.00-16.30 | Rodzina Rodzinie | |
| 16.30-18.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00-20.00 | ŚDM | |
| 20.00 | Msza Święta | |
| 21.00-22.30 | Żywy Różaniec 3 | |
| 22.30-0.00 | Maximilianum | |
|
12 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Maximilianum | |
| 1.00-3:00 | Maximilianum | |
| 3.00-5.00 | Żywy Rózaniec 1 | |
| 5.00-7.00 | Rodzina Rodzinie | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Totus Tuus | |
| 12.00-14.00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
| 14.00-16.00 | Maximilianum 2 | |
| 16.00-18.00 | Żywy Różanoec 2 | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta | |
| 20.00-22.00 | Ministranci | |
| 22.00-0.00 | Żywy Różaniec | |
|
13 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Żywy Różaniec | |
| 1.00-3:00 | Żywy Różaniec 1 | |
| 3.00-5.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 5.00-7.00 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Totus Tuus | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Żywy Różaniec 2 | |
| 12.00-14.00 | Maximilianum 1 | |
| 14.00-16.00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
| 16.00-18.00 | Ministranci | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta | |
| 20.00-22.00 | Maximilianum | |
| 22.00-0.00 | Rodzina Rodzinie | |
|
14 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Rodzina Rodzinie | |
| 1.00-3:00 | Maximilianum 1 | |
| 3.00-5.00 | Żywy Różaniec 1 | |
| 5.00-7.00 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Totus Tuus | |
| 12.00-14.00 | Maximilianum 2 | |
| 14.00-16.00 | Żywy Różaniec 2 | |
| 16.00-18.00 | Żywy Różaniec 3 | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta | |
| 20.00-22.00 | ŚDM | |
| 22.00-0.00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
|
15 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
| 1.00-3:00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 3.00-5.00 | Żywy Różaniec 1 | |
| 5.00-7.00 | Rodzina Rodzinie | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Żywy Różaniec 2 | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Maximilianum 1 | |
| 12.00-14.00 | Żywy Różaniec 3 | |
| 14.00-16.00 | Ruch Rodzin Nazaretańskich | |
| 16.00-18.00 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta | |
| 20.00-22.00 | Jerycho dookoła parafii | |
| 22.00-0.00 | Totus Tuus | |
|
16 października |
||
| 0.00 | Msza Święta – Totus Tuus | |
| 1.00-3:00 | Maximilianum 1 | |
| 3.00-5.00 | Żywy Różaniec 1 | |
| 5.00-7.00 | Rodzina Rodzinie | |
| 7.00 | Msza Święta | |
| 7.30-9.00 | Żywy Różaniec 2 | |
| 9.00 | Msza Święta | |
| 10.00-12.00 | Apostolstwo Dobrej Śmierci | |
| 12.00-14.00 | Totus Tuus | |
| 14.00-16.00 | Żywy Różaniec 3 | |
| 16.00-18.00 | Wsp. Krwi Chrystusa i Legion Maryi | |
| 18.00 | Msza Święta | |
| 19.00 | Msza Święta Zakończenie Jerycha | |
JERYCHO 2015 – PLAN
01.10.2015
Admin 1 







Działy: 










